Prix
24 899 $
Fabricant:
KAWASAKI
Année:
2026
Type :
Motomarine
Modèle:
Ultra 310X
Numéro d'inventaire:
MM-W-GET-172016
Disponible à partir de 21413.0 Vivez les sensations fortes de l’un des véhicules suralimentés les plus puissants dans le segment des motomarines. La gamme de Jet Ski Ultra 310 redessinée représente la plus récente génération du nom le plus légendaire dans le monde des sports d’eau. Cette plateforme-phare est équipée de caractéristiques haut de gamme de la proue à la poupe qui assurent votre confort pour vous amuser sur l’eau toute la journée. Concessionnaire de bateaux et pontons neufs et d'occasion, Motomarine KAWASAKI Ultra 310X 2026 Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif. Mathias Marine est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de bateaux et pontons neufs et d'occasion dans tous les styles de navigation que ce soit de plaisance, de style cruiser, wake ou d'une chaloupe de pêche. Vivez les sensations fortes de l’un des véhicules suralimentés les plus puissants dans le segment des motomarines. La gamme de Jet Ski Ultra 310 redessinée représente la plus récente génération du nom le plus légendaire dans le monde des sports d’eau. Cette plateforme-phare est équipée de caractéristiques haut de gamme de la proue à la poupe qui assurent votre confort pour vous amuser sur l’eau toute la journée.
Specification
| Poids | 430 kg (947 lb) |
|---|---|
| Type de moteur | 4 cylindres en ligne de 1 498 cm³, refroidi par liquide, 4 temps, DACT, 16 soupapes |
| Puissance | 228 kW {310 PS} à 8 000 tr/min |
| Système de refroidissement | Par aspiration d'eau |
| Capacité du réservoir | 80 L |
| Couleur | NÉON PERLE / ÉBÈNE |
Performance
| Poussée | 8 407 N {857 kgf} |
|---|---|
| Direction | Buse mobile |
| Propulsion | Flux axial, une phase |
| Couplage | Entraînement direct par le moteur |
| Hélice | ø160 mm, 3 lames |
Puissance
| Démarrage | Électrique |
|---|---|
| Allumage | Numérique |
| Système d'alimentation d'essence | Injection de carburant |
| Lubrification | Lubrification forcée, carter semi-sec |
| Couple | 286 Nm {29,2 kgfm} à 6 000 tr/min |
| Taux de compression | 8,2 |
| Alésage et course | 83 x 69,2 mm |
| Système d'admission | Suralimentation et refroidisseur |
Details
| Capacité de chargement | 168,5 L |
|---|---|
| Dimensions (l x l x h) | 3 440 x 1 195 x 1 175 mm (135,4 x 47,0 x 46,3 po) |
| Poids en ordre de marche* | 494 kg (1 089 lb) |
| Instrumentation | Écran d’instrumentation couleur TFT ACL de 7 po avec indicateur de vitesse (basé sur les données du GPS), tachymètre, jauge d’essence, modes de conduite, pression de suralimentation, modes de puissance (FPO, MPO, LPO, SLO), compas, selon la |
| Places assises | 3 |
| Kawasaki protection plus | 12 / 24 / 36 / 48 mois |
Garantie
| Garantie | 12 mois |
|---|
