Prix
26 699 $
Fabricant:
KAWASAKI
Année:
2026
Type :
Motomarine
Modèle:
Ultra 310LX
Numéro d'inventaire:
MM-W-GET-172015
Disponible à partir de 22961.0 Vivez les sensations fortes de l’un des véhicules suralimentés les plus puissants dans le segment des motomarines. La gamme de Jet Ski Ultra 310 redessinée représente la plus récente génération du nom le plus légendaire dans le monde des sports d’eau. Cette plateforme-phare est équipée de caractéristiques haut de gamme de la proue à la poupe qui assurent votre confort pour vous amuser sur l’eau toute la journée. Concessionnaire de bateaux et pontons neufs et d'occasion, Motomarine KAWASAKI Ultra 310LX 2026 Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif. Mathias Marine est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de bateaux et pontons neufs et d'occasion dans tous les styles de navigation que ce soit de plaisance, de style cruiser, wake ou d'une chaloupe de pêche. Vivez les sensations fortes de l’un des véhicules suralimentés les plus puissants dans le segment des motomarines. La gamme de Jet Ski Ultra 310 redessinée représente la plus récente génération du nom le plus légendaire dans le monde des sports d’eau. Cette plateforme-phare est équipée de caractéristiques haut de gamme de la proue à la poupe qui assurent votre confort pour vous amuser sur l’eau toute la journée.
Puissance
| Système d'alimentation d'essence | Injection de carburant |
|---|---|
| Allumage | Numérique |
| Système d'admission | Suralimentation et refroidisseur |
| Couple | 286 Nm {29,2 kgfm} à 6 000 tr/min |
| Lubrification | Lubrification forcée, carter semi-sec |
| Alésage et course | 83 x 69,2 mm |
| Démarrage | Électrique |
| Taux de compression | 8,2 |
Performance
| Propulsion | Flux axial, une phase |
|---|---|
| Couplage | Entraînement direct par le moteur |
| Poussée | 8 407 N {857 kgf} |
| Direction | Buse mobile |
| Hélice | ø160 mm, 3 lames |
Details
| Capacité de chargement | 168,5 L |
|---|---|
| Places assises | 3 |
| Poids en ordre de marche* | 516 kg (1 138 lb) |
| Dimensions (l x l x h) | 3 580 x 1 195 x 1 195 mm (140,9 x 47,0 x 47,0 po) |
| Kawasaki protection plus | 12 / 24 / 36 / 48 mois |
| Instrumentation | Écran d’instrumentation couleur TFT ACL de 7 po avec indicateur de vitesse (basé sur les données du GPS), tachymètre, jauge d’essence, modes de conduite, pression de suralimentation, modes de puissance (FPO, MPO, LPO, SLO), compas, selon la |
Specification
| Puissance | 228 kW {310 PS} à 8 000 tr/min |
|---|---|
| Système de refroidissement | Par aspiration d'eau |
| Couleur | ROUGE FONCÉ MÉTALLISÉ / ÉBÈNE |
| Poids | 452 kg (996 lb) |
| Capacité du réservoir | 80 L |
| Type de moteur | 4 cylindres en ligne de 1 498 cm³, refroidi par liquide, 4 temps, DACT, 16 soupapes |
Garantie
| Garantie | 12 mois |
|---|
