SCARAB 255 Open ID
Année :
2019
SKU
MM-W-GET-4216
Ce véhicule peut être commandé selon vos spécifications et la motorisation que vous désirez. 25 feet of open opportunity symbolizes the 255 Open. Through a desire to showcase new adventure those memorable moments and each smile Scarab was destined to design a highlight reel of a boat. Superiority is keenly evident take a look at the cockpit. With more space more flexibility and more style a boat like this shouldnt be possible but Scarab loves shattering industry convention. Concessionnaire de bateaux et pontons neufs et d'occasion,
Bateau Plaisance SCARAB 255 Open ID 2019:
FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif.
Mathias Marine est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de bateaux et pontons neufs et d'occasion dans tous les styles de navigation que ce soit de plaisance, de style cruiser ou d'une chaloupe de pêche.
Bateau Plaisance SCARAB 255 Open ID 2019:
FINANCEMENT FACILE 1ère, 2e et 3e chance au crédit. 0$ comptant n'est nécessaire pour passer à l'action. Nous payons le meilleur prix pour votre échange sur place. Mathias Marine Sports ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant. Les images peuvent être à titre indicatif.
Mathias Marine est le concessionnaire ayant le plus vaste inventaire de bateaux et pontons neufs et d'occasion dans tous les styles de navigation que ce soit de plaisance, de style cruiser ou d'une chaloupe de pêche.
Rédigez votre propre commentaire
Assist handles stainless steel | Inclus |
---|---|
Beverage holders stainless steel | Inclus |
Console mats | Inclus |
Cooler built in bow | Inclus |
Courtesy lights | Inclus |
Fiberglass liner Mechanical non-skid stainless steel drains | Inclus |
Scarab premium upholstery | Inclus |
Seating forward console | Inclus |
Seating helm bench w/center drop down | Inclus |
Seating rear w/removable backrests | Inclus |
Self bailing cockpit | Inclus |
Boat Show Sales Event (Valid Jan. 1 Mar. 31 2019) | Inclus |
---|
Battery switch | Inclus |
---|---|
Battery tray single | Inclus |
Bilge pump automatic | Inclus |
Engine blower | Inclus |
Engine vents | Inclus |
Flush out exhaust kit | Inclus |
Intelligent Neutral & Reverse | Inclus |
Lateral thrust control | Inclus |
Outlet 12V | Inclus |
Outlet dual USB | Inclus |
Weedless shaft guard | Inclus |
Stereo system AM/FM 2 or 4-speakers MP3 port and Bluetooth® Connectivity | Inclus |
---|
Enclosed Changing Room | Inclus |
---|
Emergency engine shut-off | Inclus |
---|---|
Instrumentation: fuel level fuel consumption tach GPS speed hour meter compass oil volt overheat check engine | Inclus |
Lighted switches | Inclus |
Scarab custom gauge cluster | Inclus |
Steering wheel directional | Inclus |
Tilt steering | Inclus |
USB charge port | Inclus |
Bow and stern eyes stainless steel | Inclus |
---|---|
Bow reboarding ladder stainless steel | Inclus |
Bow Anchor Storage | Inclus |
Cleats pull-up stainless steel | Inclus |
Deck color white | Inclus |
Fiberglass stringers | Inclus |
Horn stainless steel | Inclus |
Meets applicable USCG & Canadian Regs NMMA Certified using ABYC Stds. | Inclus |
Navigation lights L.E.D. | Inclus |
Rub rail black plastic | Inclus |
Stern reboarding ladder stainless steel | Inclus |
Swim platform mat(s) soft step espresso/teak | Inclus |
Tailgate | Inclus |
Thru-hull fittings stainless steel | Inclus |
Windshield Center Console Glass | Inclus |
Crimson Red | Inclus |
---|
Neutral w/Black Accent | Inclus |
---|
Twin Rotax® 4-Tec 150 ECT 1.5 L Injected iNR | Inclus |
---|
APPROX. BOAT & ENGINE WEIGHT | 3800 lbs / 1724 kg |
---|---|
BEAM | 8' 4 / 2.54 m |
DEADRISE | 20° / 20° |
DRAFT | 15 / 38 cm |
FUEL CAPACITY | 56 gal / 212 L |
L.O.A | 25' / 7.6 m |
MAXIMUM CAPACITY | 2100 lbs / 2100 kg |
PERSONS CAPACITY | 13 / 13 |
MAX HP | 600 HP / 448 kW |
BRIDGE CLEARANCE | 6' 7 / 2 m |
BRIDGE CLEARANCE W/ARCH | 8' 2 / 2.5 m |
STORAGE LENGTH ON TRAILER | 25' 3 / 7.7 m |
TOTAL HEIGHT | 7' 10 / 2.4 m |
TOTAL HEIGHT ON TRAILER | 9' 5 / 2.9 m |
TRAILER WEIGHT TANDEM AXLE | 1285 lbs / 583 kg |
WATER CAPACITY | 12 gal / 45 L |
PERSONS CAPACITY CE | 11 / 11 |
White | Inclus |
---|
Tower T-top w/canvas & tow point | Inclus |
---|
Ski tow stern | Inclus |
---|
Scarab® custom trailer painted tandem axle w/brakes w/chrome wheels & swing away tongue | Inclus |
---|---|
Trailer brakes surge | Inclus |
Wheels chrome 2 | Inclus |
Ce bateau d'occasion n'a pas encore été évalué par notre équipe.
Si vous nous soumettez une demande de prix, nous vous le ferons parvenir très rapidement.